空氣過濾器
Products
空氣過濾器
Products
過濾材料為耐高溫超細(xì)玻璃纖維濾紙,間隔板為鋁瓦楞片,專用的耐高溫陶瓷膠將濾紙固定密封在SUS304不銹鋼板外框內(nèi)。
連續(xù)使用最高溫度350℃!
瞬間使用最高溫度400℃!
捕集效率99.97%
可定制各種過濾效率
超凈烘箱、隧道滅菌等凈化設(shè)備
耐高溫濾紙,高溫下不脫落纖維,不分解
鋁箔間隔、硅橡膠密封、不銹鋼外框,滿足耐溫要求
反折邊邊框配置加強(qiáng)筋,滿足強(qiáng)度要求
材料及適用條件
框材 不銹鋼
間隔物 鋁箔
濾紙 高效玻纖濾紙
密封 耐高溫玻纖密封條
標(biāo)準(zhǔn)型號尺寸及基本性能參數(shù)
型號 | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 阻力 | 恒溫℃ | 瞬溫℃ | 效率% (@0..3μm) |
NGB915.610-292 | 915×610×292 | 3000 | 249以下 | 350 | 400 | 99.97%以上 (常溫) |
NGB762.610-292 | 762×610×292 | 2500 | ||||
NGB610.610-292 | 610×610×292 | 2000 | ||||
NGB457.610-292 | 457×610×292 | 1700 | ||||
NGB305.610-292 | 305×610×292 | 900 | ||||
NGB762.457-292 | 762×457×292 | 2000 | ||||
NGB457.457-292 | 457×457×292 | 1000 |
型號 | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 阻力 | 恒溫℃ | 瞬溫℃ | 效率% (@0..3μm) |
NGB915.610-150 | 915×610×150 | 2200 | 249以下 | 350 | 400 | 99.97%以上 (常溫) |
NGB762.610-150 | 762×610×150 | 1800 | ||||
NGB610.610-150 | 610×610×150 | 1500 | ||||
NGB457.610-150 | 457×610×150 | 1200 | ||||
NGB305.610-150 | 305×610×150 | 500 | ||||
NGB762.457-150 | 762×457×150 | 1400 | ||||
NGB457.457-150 | 457×457×150 | 600 |
注:可制作150≤L≤1260,150≤W≤740,70≤D≤292范圍內(nèi)非標(biāo)過濾器。
產(chǎn)品細(xì)節(jié)展示