空氣過濾器
Products
空氣過濾器
Products
初效袋式空氣過濾器主要用于濾除空調系統(tǒng)中≥5μm的塵埃粒子,保護中效過濾器,延長其使用壽命。中效袋式空氣過濾器主要用于濾除空調系統(tǒng)中≥1μm的塵埃粒子,保護其后的亞高效或高效過濾器,延長其使用壽命。
袋式結構,增大過濾面積
德國超聲波濾袋生產(chǎn)線,多種焊接程序調用,滿足不同濾材焊接要求
濾袋線型焊接,強度高,杜絕泄露風險
濾袋參數(shù)一致性高,提升產(chǎn)品穩(wěn)定性
材料及適用條件
框材 鍍鋅板/鋁型材
濾材 PP/PET復合纖維
運行條件 最高100%RH,60℃
標準型號尺寸及基本性能參數(shù)
型號 | 外形尺寸 | 額定風量 | 初阻力(Pa) | ||||
計數(shù)效率 | 計數(shù)效率 | 計數(shù)效率 | 計數(shù)效率 | 計數(shù)效率 | |||
6DAI592.592-380 | 592×592×380×6袋 | 2400 | 40 | 60 | 100 | 120 | 140 |
3DAI287.592-380 | 287×592×380×3袋 | 1200 | |||||
6DAI592.592-480 | 592×592×480×6袋 | 3000 | |||||
3DAI287.592-480 | 287×592×480×3袋 | 1500 | |||||
6DAI592.592-560 | 592×592×560×6袋 | 3400 | |||||
3DAI287.592-560 | 287×592×560×3袋 | 1700 | |||||
8DAI592.592-560 | 592×592×560×8袋 | 4500 | |||||
4DAI278.592-560 | 287×592×560×4袋 | 2250 | |||||
8DAI592.592-760 | 592×592×760×8袋 | 5000 | |||||
8DAI592.592-940 | 592×592×940×8袋 | 6000 | |||||
6DAI492.492-560 | 492×492×560×6袋 | 2500 |
注:可制作150≤W≤1184,150≤H≤600,300≤D≤940范圍內非標過濾器。